Classement IA
Coût / performance
Rapport entre performance globale et abonnement mensuel public (Claude.ai Pro, ChatGPT Plus, Gemini Advanced…). Les prix API et coûts par tokens ne sont pas pris en compte.
Top visuel
- 01 Claude Fable 5 100.00
- 02 Claude Opus 4.6 Thinking 99.64
- 03 Claude Opus 4.7 Thinking 99.10
- 04 Claude Opus 4.6 98.38
- 05 Muse Spark 1.1 97.84
- 06 Claude Opus 4.7 97.66
- 07 Gemini 3 Pro 96.22
- 08 Gemini 3.6 flash 96.04
- 09 Claude Opus 4.8thinking 95.86
- 10 GPT-5.4 high 94.77
| # | Modèle | Éditeur | Score | Abonnement mensuel | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthropic | 100.00 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 02 | Anthropic | 99.64 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 03 | Anthropic | 99.10 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 04 | Anthropic | 98.38 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 05 | Meta | 97.84 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 06 | Anthropic | 97.66 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 07 | 96.22 / 100 | 22 €/mois | Partiel | |||
| 08 | 96.04 / 100 | 22 €/mois | Partiel | |||
| 09 | Anthropic | 95.86 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 10 | OpenAI | 94.77 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 11 | OpenAI | 94.41 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 12 | Alibaba | 94.23 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 13 | xAI | 94.05 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 14 | Anthropic | 93.87 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 15 | Anthropic | 93.86 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 16 | Anthropic | 93.85 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 17 | 93.84 / 100 | 22 €/mois | Partiel | |||
| 18 | OpenAI | 93.83 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 19 | xAI | 93.82 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 20 | xAI | 93.51 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 21 | Z.ai (zhipu ai) | 93.33 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 22 | Anthropic | 93.15 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 23 | Baidu | 92.97 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 24 | xAI | 92.96 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 25 | OpenAI | 92.61 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 26 | xAI | 92.60 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 27 | Alibaba | 92.43 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 28 | Anthropic | 91.71 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 29 | 91.35 / 100 | 22 €/mois | Partiel | |||
| 30 | xAI | 91.34 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 31 | Z.ai (zhipu ai) | 90.99 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 32 | Anthropic | 90.81 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 33 | Anthropic | 90.63 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 34 | DeepSeek | 90.62 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 35 | ByteDance | 90.61 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 36 | 89.91 / 100 | Non disponible | Partiel | |||
| 37 | Moonshot AI | 89.73 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 38 | Anthropic | 89.55 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 39 | Baidu | 89.54 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 40 | OpenAI | 89.53 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 41 | OpenAI | 89.52 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 42 | Anthropic | 89.19 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 43 | Baidu | 89.18 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 44 | OpenAI | 88.83 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 45 | Inkling | Thinky | 88.82 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 46 | OpenAI | 88.47 / 100 | 23 €/mois | Partiel | ||
| 47 | Z.ai (zhipu ai) | 88.29 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 48 | Alibaba | 88.28 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 49 | DeepSeek | 87.75 / 100 | Gratuit | Partiel | ||
| 50 | OpenAI | 87.74 / 100 | 23 €/mois | Partiel |
Score indicatif, pondéré à partir de sources publiques. Méthodologie transparente. Voir la page Classement IA pour la méthodologie complète et les autres catégories.
Ouvrir le site officiel ?
—
Vous serez redirigé vers — dans un nouvel onglet.