Classement IA

IA locales / open source

Modèles ouverts ou exécutables localement (open-weights, open-source, runtimes locaux). Comparés sur les mêmes critères de qualité que le classement général.

MAJ du classement le 24 juillet 2026 à 11:25

Top visuel

  1. 01 Qwen3.5 27B 83.60
  2. 02 Qwen3.5 35B A3b 81.77
  3. 03 Qwen3 32b 80.71
  4. 04 Llama 4 Maverick 17B 128e Instruct 67.57
  5. 05 Qwen3 30B A3b 67.56
  6. 06 Mistral Small 3.1 24B Instruct 2503 63.24
  7. 07 Qwen3.6 27B 63.10
  8. 08 Gemma 2 9B It Simpo 59.10
  9. 09 Olmo 3.1 32b instruct 58.21
  10. 10 Mistral Small 24B Instruct 2501 58.02
Limite locale : ≈35B max

Les modèles au-delà d'environ 35 milliards de paramètres ne sont pas classés dans les catégories locales. Le Recul privilégie les modèles réellement exploitables en local, sans infrastructure professionnelle lourde.

# Modèle Éditeur Score Évaluation
01 Alibaba 83.60 / 100 Fiable
02 Alibaba 81.77 / 100 Fiable
03 Alibaba 80.71 / 100 Fiable
04 Meta 67.57 / 100 Partiel
05 Alibaba 67.56 / 100 Partiel
06 Mistral 63.24 / 100 Partiel
07 Alibaba 63.10 / 100 Partiel
08 Google 59.10 / 100 Partiel
09 Olmo 3.1 32b instruct Allen institute for ai 58.21 / 100 Fiable
10 Mistral 58.02 / 100 Partiel
11 Meta 57.02 / 100 Fiable
12 Alibaba 56.85 / 100 Partiel
13 Alibaba 55.77 / 100 Partiel
14 Olmo 2 0325 32B Instruct Allenai 53.87 / 100 Partiel
15 Alibaba 52.79 / 100 Partiel
16 Alibaba 52.77 / 100 Partiel
17 Alibaba 51.78 / 100 Partiel
18 Alibaba 51.23 / 100 Partiel
19 Allenai 48.29 / 100 Partiel
20 Google 47.36 / 100 Fiable
21 Alibaba 46.19 / 100 Partiel
22 Alibaba 45.21 / 100 Fiable
23 Alibaba 44.05 / 100 Partiel
24 Google 43.64 / 100 Partiel
25 Google 43.20 / 100 Fiable
26 Alibaba 43.15 / 100 Fiable
27 Internlm2 5 20B Chat Shanghai ai lab 43.06 / 100 Partiel
28 01.ai 42.98 / 100 Fiable
29 Alibaba 42.87 / 100 Partiel
30 Olmo 3.1 32b think Allen institute for ai 42.32 / 100 Fiable
31 Google 42.20 / 100 Fiable
32 Google 42.12 / 100 Partiel
33 Olmo 3 32b think Allen institute for ai 41.95 / 100 Fiable
34 Google 41.44 / 100 Partiel
35 Alibaba 41.26 / 100 Fiable
36 Alibaba 41.03 / 100 Partiel
37 Alibaba 40.76 / 100 Fiable
38 Alibaba 40.70 / 100 Partiel
39 NVIDIA 40.13 / 100 Partiel
40 Alibaba 39.79 / 100 Fiable
41 Alibaba 38.40 / 100 Partiel
42 Alibaba 38.07 / 100 Partiel
43 Alibaba 36.55 / 100 Partiel
44 Alibaba 36.40 / 100 Fiable
45 Alibaba 36.23 / 100 Partiel
46 Google 35.98 / 100 Fiable
47 NVIDIA 35.89 / 100 Partiel
48 Alibaba 35.23 / 100 Partiel
49 Meta 35.15 / 100 Fiable
50 Falcon H1r 7B Tii uae 35.01 / 100 Partiel

Score indicatif, pondéré à partir de sources publiques. Méthodologie transparente. Voir la page Classement IA pour la méthodologie complète et les autres catégories.