Classement IA
Audio
Qualité de sortie, fidélité au prompt, contrôle, coût, vitesse, bugs.
Top visuel
- 01 Qwen Audio 3.0 TTS Plus 100.00
- 02 Simba 3.2 99.06
- 03 Gemini 3.1 flash tts 95.52
- 04 Sonic 3.5 93.87
- 05 Stepaudio 2.5 tts 91.75
- 06 Lightning v3.1 pro (jul 2026) 91.51
- 07 Realtime tts 1.5 max 91.50
- 08 Realtime tts 2 research preview 91.27
- 09 Luna tts 90.57
- 10 Speech 2.8 hd 86.79
| # | Modèle | Éditeur | Score | Abonnement mensuel | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alibaba | 100.00 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 02 | Simba 3.2 | Speechifyai | 99.06 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 03 | 95.52 / 100 | 22 €/mois | Partiel | |||
| 04 | Sonic 3.5 | Cartesia | 93.87 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 05 | StepFun | 91.75 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 06 | Lightning v3.1 pro (jul 2026) | Smallest.ai | 91.51 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 07 | Inworld | 91.50 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 08 | Inworld | 91.27 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 09 | Luna tts | Vui labs | 90.57 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 10 | Minimax | 86.79 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 11 | Elevenlabs | 86.08 / 100 | Freemium | Partiel | ||
| 12 | Async flash v1.5 | Async | 83.49 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 13 | Minimax | 80.19 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 14 | Lightning v3.1 pro tts (jun 2026) | Smallest.ai | 79.25 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 15 | StepFun | 78.30 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 16 | Async pro v1.0 | Async | 77.83 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 17 | Fish audio s2.1 pro | Fish audio | 77.36 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 18 | Minimax | 77.35 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 19 | Inworld | 77.12 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 20 | Minimax | 75.00 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 21 | Microsoft | 74.53 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 22 | Simba 3.0 | Speechifyai | 73.58 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 23 | Fish audio s2 pro | Fish audio | 73.11 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 24 | StepFun | 71.46 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 25 | Minimax | 71.23 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 26 | Spacexai tts | Spacexai | 70.28 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 27 | OpenAI | 69.10 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 28 | Elevenlabs | 68.87 / 100 | Freemium | Partiel | ||
| 29 | Elevenlabs | 68.86 / 100 | Freemium | Partiel | ||
| 30 | Maya 2 flash | Maya research | 65.80 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 31 | Gradium tts | Gradium | 65.57 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 32 | Elevenlabs | 65.09 / 100 | Freemium | Partiel | ||
| 33 | Minimax | 64.62 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 34 | Chatterbox hd | Resemble ai | 64.39 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 35 | OpenAI | 64.38 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 36 | 62.50 / 100 | 22 €/mois | Partiel | |||
| 37 | Mistral | 62.49 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 38 | 61.79 / 100 | Prix API | Partiel | |||
| 39 | Sonic 3 | Cartesia | 61.32 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 40 | Openaudio s1 | Fish audio | 60.85 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 41 | OpenAI | 60.38 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 42 | Mimo V2.5 TTS | Xiaomi | 59.91 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 43 | Amazon | 59.90 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 44 | Simba 1.6 | Speechifyai | 59.89 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 45 | Minimax | 59.20 / 100 | Non disponible | Partiel | ||
| 46 | NVIDIA | 58.96 / 100 | Prix API | Partiel | ||
| 47 | Kokoro 82m v1.0 | Kokoro | 58.25 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 48 | Octave 2 | Hume ai | 58.02 / 100 | Non disponible | Partiel | |
| 49 | Speech 2.6 | Hithink | 57.78 / 100 | Prix API | Partiel | |
| 50 | 57.55 / 100 | Non disponible | Partiel |
Score indicatif, pondéré à partir de sources publiques. Méthodologie transparente. Voir la page Classement IA pour la méthodologie complète et les autres catégories.
Ouvrir le site officiel ?
—
Vous serez redirigé vers — dans un nouvel onglet.