AI ranking
Audio
Audio and voice models (speech synthesis, voice cloning, sound generation) compared on output quality, prompt fidelity, control, cost, speed and defects.
Top visuel
- 01 Eleven v4 100.00
- 02 Qwen Audio 3.1 TTS Plus 94.12
- 03 Sonic 3.6 90.46
- 04 Gemini 3.8 flash tts 90.25
- 05 Qwen Audio 3.0 TTS Plus 87.61
- 06 Realtime tts 2 85.17
- 07 Gemini 3.8 flash Lite tts 83.75
- 08 Simba 3.2 83.55
- 09 Luna tts 80.90
- 10 Realtime tts 2 flash 77.45
Compare models. Cochez jusqu'à 3 modèles dans le tableau ci-dessous, puis lancez la comparaison : qui gagne sur quel usage, de combien, et avec quelle solidité.
| # | Model | Vendor | Score | Monthly subscription | Assessment | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Elevenlabs | 100.00 / 100 | Freemium | Reliable | ||
| 02 | Alibaba | 94.12 / 100 | Non disponible | Reliable | ||
| 03 | Sonic 3.6 | Cartesia | 90.46 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 04 | 90.25 / 100 | 22 €/mois | Reliable | |||
| 05 | Alibaba | 87.61 / 100 | Non disponible | Reliable | ||
| 06 | Inworld | 85.17 / 100 | Non disponible | Reliable | ||
| 07 | 83.75 / 100 | 22 €/mois | Reliable | |||
| 08 | Simba 3.2 | Speechifyai | 83.55 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 09 | Luna tts | Vui labs | 80.90 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 10 | Inworld | 77.45 / 100 | Non disponible | Reliable | ||
| 11 | Breeze tts 2 | Breezeblue | 76.84 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 12 | StepFun | 76.83 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 13 | 76.64 / 100 | 22 €/mois | Reliable | |||
| 14 | Elevenlabs | 75.62 / 100 | Non disponible | Reliable | ||
| 15 | Sonic 3.5 | Cartesia | 72.98 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 16 | Soniox tts real Time v2 | Soniox | 70.54 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 17 | Elevenlabs | 69.73 / 100 | Freemium | Reliable | ||
| 18 | Lightning v3.1 pro (jul 2026) | Smallest.ai | 69.52 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 19 | Minimax | 69.51 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 20 | Falcon 2 | Murf ai | 66.27 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 21 | Minimax | 65.86 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 22 | Gradium tts (aug 2026) | Gradium | 65.25 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 23 | Fish audio s2.1 pro | Fish audio | 62.81 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 24 | Async flash v1.5 | Async | 62.00 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 25 | Spacexai tts | Spacexai | 61.80 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 26 | StepFun | 61.39 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 27 | Microsoft | 61.19 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 28 | Minimax | 60.99 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 29 | Simba 3.0 | Speechifyai | 59.97 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 30 | Minimax | 59.56 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 31 | Async pro v1.0 | Async | 58.95 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 32 | Fish audio s2 pro | Fish audio | 58.75 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 33 | Minimax | 57.53 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 34 | OpenAI | 55.70 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 35 | Chatterbox hd | Resemble ai | 55.50 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 36 | Speech 2.6 | Hithink | 55.29 / 100 | Prix API | Reliable | |
| 37 | Elevenlabs | 54.48 / 100 | Freemium | Reliable | ||
| 38 | Elevenlabs | 53.67 / 100 | Freemium | Reliable | ||
| 39 | StepFun | 53.66 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 40 | Minimax | 53.06 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 41 | OpenAI | 53.05 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 42 | 51.64 / 100 | 22 €/mois | Reliable | |||
| 43 | Mistral | 51.03 / 100 | Non disponible | Reliable | ||
| 44 | Openaudio s1 | Fish audio | 50.82 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 45 | 50.62 / 100 | Prix API | Reliable | |||
| 46 | Elevenlabs | 50.42 / 100 | Freemium | Reliable | ||
| 47 | OpenAI | 50.01 / 100 | Prix API | Reliable | ||
| 48 | 49.81 / 100 | Non disponible | Reliable | |||
| 49 | Maya 2 flash | Maya research | 49.40 / 100 | Non disponible | Reliable | |
| 50 | Kokoro 82m v1.0 | Kokoro | 47.77 / 100 | Non disponible | Reliable |
Score indicatif, pondéré à partir de sources publiques. Méthodologie transparente. Voir la page Classement IA pour la méthodologie complète et les autres catégories.