AI ranking
Proprietary / cloud agentic systems
Proprietary and cloud agentic systems from Le Recul's editorial catalogue (Claude Cowork, ChatGPT Agent, Microsoft Copilot, Manus, Genspark…). Le Recul Agentic score (0–90 method).
Top visuel — Score Le Recul
- 01 ChatGPT Agent 76.50
- 02 Microsoft Copilot Cowork 76.50
- 03 Gemini Enterprise 73.80
- 04 Claude Code 64.80
- 05 Codex CLI 64.80
- 06 Copilot CLI 64.80
- 07 Claude Cowork 62.10
- 08 Genspark 61.20
- 09 Manus 60.30
- 10 Microsoft Copilot 58.50
Compare models. Cochez jusqu'à 3 modèles dans le tableau ci-dessous, puis lancez la comparaison : qui gagne sur quel usage, de combien, et avec quelle solidité.
| # | Model | Vendor | Score | Assessment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agent OpenAI intégré à ChatGPT, capable de naviguer le web et manipuler des fichiers. | OpenAI | 76.50 / 100 | Le Recul | |
| 02 | Variante Cowork de Microsoft Copilot pour collaboration multi-agents. | Microsoft | 76.50 / 100 | Le Recul | |
| 03 | Offre entreprise Google basée sur Gemini, agents personnalisables. | 73.80 / 100 | Le Recul | ||
| 04 | Agent code CLI d'Anthropic, basé sur Claude. | Anthropic | 64.80 / 100 | Le Recul | |
| 05 | CLI OpenAI pour Codex/GPT, intégré à l'écosystème OpenAI. | OpenAI | 64.80 / 100 | Le Recul | |
| 06 | CLI GitHub Copilot, intégré à GitHub. | Github / microsoft | 64.80 / 100 | Le Recul | |
| 07 | Espace de travail collaboratif Anthropic basé sur Claude — emails, docs, recherches, analyses. | Anthropic | 62.10 / 100 | Le Recul | |
| 08 | Agent recherche web / synthèse, alternative à Perplexity. | Genspark ai | 61.20 / 100 | Le Recul | |
| 09 | Agent autonome multi-tâches positionné comme alternative générique aux assistants cloud. | Manus ai | 60.30 / 100 | Le Recul | |
| 10 | Suite agentique Microsoft intégrée à Microsoft 365, Outlook, Teams. | Microsoft | 58.50 / 100 | Le Recul | |
| 11 | Studio agentique Google intégré à Workspace (Gmail, Docs, Sheets). | 58.50 / 100 | Le Recul | ||
| 12 | Droid Plateforme agentique Factory.ai pour développement. | Factory.ai | 54.90 / 100 | Le Recul |
Score indicatif, pondéré à partir de sources publiques. Méthodologie transparente. Voir la page Classement IA pour la méthodologie complète et les autres catégories.