Classement IA
Agents business
Agents orientés PME et automatisation business (prospection, no-code, assistants commerciaux). Évalués sur résultat métier, supervision, conformité.
Top visuel — Score Le Recul
- 01 ChatGPT Agent 76.50
- 02 Microsoft Copilot Cowork 76.50
- 03 Gemini Enterprise 73.80
- 04 Claude Cowork 62.10
- 05 Genspark 61.20
- 06 Manus 60.30
- 07 Microsoft Copilot 58.50
- 08 Google Workspace Studio 58.50
| # | Modèle | Éditeur | Score | Abonnement mensuel | Évaluation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agent OpenAI intégré à ChatGPT, capable de naviguer le web et manipuler des fichiers. | OpenAI | 76.50 / 100 | 23 €/mois | Le Recul | |
| 02 | Variante Cowork de Microsoft Copilot pour collaboration multi-agents. | Microsoft | 76.50 / 100 | Abonnement | Le Recul | |
| 03 | Offre entreprise Google basée sur Gemini, agents personnalisables. | 73.80 / 100 | Entreprise | Le Recul | ||
| 04 | Espace de travail collaboratif Anthropic basé sur Claude — emails, docs, recherches, analyses. | Anthropic | 62.10 / 100 | 23 €/mois | Le Recul | |
| 05 | Agent recherche web / synthèse, alternative à Perplexity. | Genspark ai | 61.20 / 100 | Freemium | Le Recul | |
| 06 | Agent autonome multi-tâches positionné comme alternative générique aux assistants cloud. | Manus ai | 60.30 / 100 | Abonnement | Le Recul | |
| 07 | Suite agentique Microsoft intégrée à Microsoft 365, Outlook, Teams. | Microsoft | 58.50 / 100 | Abonnement | Le Recul | |
| 08 | Studio agentique Google intégré à Workspace (Gmail, Docs, Sheets). | 58.50 / 100 | Abonnement | Le Recul |
Score indicatif, pondéré à partir de sources publiques. Méthodologie transparente. Voir la page Classement IA pour la méthodologie complète et les autres catégories.
Ouvrir le site officiel ?
—
Vous serez redirigé vers — dans un nouvel onglet.